id	taxonID	scientificName	kingdom	phylum	class	order	family	genus	specificEpithet	infraspecificEpithet	taxonRank	scientificNameAuthorship	taxonRemarks
cnr:bot:001	cnr:bot:001	Achyranthes aspera	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Achyranthes	aspera		species	L.	
cnr:bot:002	cnr:bot:002	Furcraea selloana	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Asparagales	Asparagaceae	Furcraea	selloana		species	K.Koch	
cnr:bot:003	cnr:bot:003	Ageratina adenophora	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Ageratina	adenophora		species	(Spreng.) R.M.King & H.Rob.	
cnr:bot:004	cnr:bot:004	Alternanthera pungens	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Alternanthera	pungens		species	Kunth	
cnr:bot:005	cnr:bot:005	Alternanthera sessilis	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Alternanthera	sessilis		species	(L.) DC.	
cnr:bot:006	cnr:bot:006	Amaranthus viridis	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Amaranthus	viridis		species	L.	
cnr:bot:007	cnr:bot:007	Amomum subulatum	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Zingiberales	Zingiberaceae	Amomum	subulatum		species	Roxb.	
cnr:bot:008	cnr:bot:008	Araucaria heterophylla	Plantae	Tracheophyta	Pinopsida	Pinales	Araucariaceae	Araucaria	heterophylla		species	(Salisb.) Franco	
cnr:bot:009	cnr:bot:009	Argyreia venusta	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Solanales	Convolvulaceae	Argyreia	venusta		species	Choisy	
cnr:bot:010	cnr:bot:010	Artemisia myriantha pleiocephala	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Artemisia	myriantha	pleiocephala	varietas	(Pamp.) Y.R.Ling	
cnr:bot:011	cnr:bot:011	Asclepias curassavica	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Apocynaceae	Asclepias	curassavica		species	L.	
cnr:bot:012	cnr:bot:012	Gomphocarpus physocarpus	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Apocynaceae	Gomphocarpus	physocarpus		species	E.Mey.	
cnr:bot:013	cnr:bot:013	Bambusa nutans	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Bambusa	nutans		species	Wall. ex Munro	
cnr:bot:014	cnr:bot:014	Barleria cristata	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Acanthaceae	Barleria	cristata		species	L.	
cnr:bot:015	cnr:bot:015	Phaseolus vulgaris	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Phaseolus	vulgaris		species	L.	
cnr:bot:016	cnr:bot:016	Berberis asiatica	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ranunculales	Berberidaceae	Berberis	asiatica		species	Roxb. ex DC.	
cnr:bot:017	cnr:bot:017	Bidens pilosa	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Bidens	pilosa		species	L.	
cnr:bot:018	cnr:bot:018	Bougainvillea glabra	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Nyctaginaceae	Bougainvillea	glabra		species	Choisy	
cnr:bot:019	cnr:bot:019	Buddleja bhutanica	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Scrophulariaceae	Buddleja	bhutanica		species	T.Yamaz.	
cnr:bot:020	cnr:bot:020	Buddleja paniculata	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Scrophulariaceae	Buddleja	paniculata		species	Wall.	
cnr:bot:021	cnr:bot:021	Biancaea decapetala	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Biancaea	decapetala		species	(Roth) O.Deg.	
cnr:bot:022	cnr:bot:022	Melaleuca citrina	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	Melaleuca	citrina		species	(Curtis) Dum.Cours.	
cnr:bot:023	cnr:bot:023	Cannabis sativa	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Cannabaceae	Cannabis	sativa		species	L.	
cnr:bot:024	cnr:bot:024	Senna spectabilis	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Senna	spectabilis		species	(DC.) H.S.Irwin & Barneby	
cnr:bot:025	cnr:bot:025	Catharanthus roseus	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Apocynaceae	Catharanthus	roseus		species	(L.) G.Don	
cnr:bot:026	cnr:bot:026	Cicer arietinum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Cicer	arietinum		species	L.	
cnr:bot:027	cnr:bot:027	Chenopodium album	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Chenopodium	album		species	L.	
cnr:bot:028	cnr:bot:028	Callisia repens	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Commelinales	Commelinaceae	Callisia	repens		species	(Jacq.) L.	
cnr:bot:029	cnr:bot:029	Erigeron bonariensis	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Erigeron	bonariensis		species	L.	
cnr:bot:030	cnr:bot:030	Erigeron floribundus	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Erigeron	floribundus		species	(Kunth) Sch.Bip.	
cnr:bot:031	cnr:bot:031	Crassocephalum crepidioides	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Crassocephalum	crepidioides		species	(Benth.) S.Moore	
cnr:bot:032	cnr:bot:032	Crotalaria lanceolata	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Crotalaria	lanceolata		species	E.Mey.	
cnr:bot:033	cnr:bot:033	Cryptolepis buchananii	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Apocynaceae	Cryptolepis	buchananii		species	R.Br. ex Roem. & Schult.	
cnr:bot:034	cnr:bot:034	Cupressus cashmeriana	Plantae	Tracheophyta	Pinopsida	Pinales	Cupressaceae	Cupressus	cashmeriana		species	Royle ex Carri̬re	
cnr:bot:035	cnr:bot:035	Cymbopogon flexuosus	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Cymbopogon	flexuosus		species	(Nees ex Steud.) Will.Watson	
cnr:bot:036	cnr:bot:036	Cynodon dactylon	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Cynodon	dactylon		species	(L.) Pers.	
cnr:bot:037	cnr:bot:037	Cynoglossum zeylanicum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Boraginales	Boraginaceae	Cynoglossum	zeylanicum		species	(Sw. ex Lehm.) Thunb. ex Brand	
cnr:bot:038	cnr:bot:038	Solanum betaceum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	Solanum	betaceum		species	Cav.	
cnr:bot:039	cnr:bot:039	Datura stramonium	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	Datura	stramonium		species	L.	
cnr:bot:040	cnr:bot:040	Debregeasia longifolia	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Urticaceae	Debregeasia	longifolia		species	(Burm.f.) Wedd.	
cnr:bot:041	cnr:bot:041	Dodonaea viscosa angustifolia	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Sapindaceae	Dodonaea	viscosa	angustifolia	subspecies	(L.f.) J.G.West	
cnr:bot:042	cnr:bot:042	Drymaria cordata	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Drymaria	cordata		species	(L.) Willd. ex Schult.	
cnr:bot:043	cnr:bot:043	Duranta erecta	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Verbenaceae	Duranta	erecta		species	L.	
cnr:bot:044	cnr:bot:044	Emilia sonchifolia	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Emilia	sonchifolia		species	(L.) DC.	
cnr:bot:045	cnr:bot:045	Equisetum arvense	Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Equisetales	Equisetaceae	Equisetum	arvense		species	L.	
cnr:bot:046	cnr:bot:046	Euphorbia cotinifolia	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	Euphorbia	cotinifolia		species	L.	
cnr:bot:047	cnr:bot:047	Euphorbia pulcherrima	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	Euphorbia	pulcherrima		species	Willd. ex Klotzsch	
cnr:bot:048	cnr:bot:048	Galinsoga parviflora	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Galinsoga	parviflora		species	Cav.	
cnr:bot:049	cnr:bot:049	Gmelina arborea	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	Gmelina	arborea		species	Roxb. ex Sm.	
cnr:bot:050	cnr:bot:050	Gamochaeta pensylvanica	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Gamochaeta	pensylvanica		species	(Willd.) Cabrera	
cnr:bot:051	cnr:bot:051	Grevillea robusta	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Proteales	Proteaceae	Grevillea	robusta		species	A.Cunn. ex R.Br.	
cnr:bot:052	cnr:bot:052	Arachis pintoi	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Arachis	pintoi		species	Krapov. & W.C.Greg.	
cnr:bot:053	cnr:bot:053	Helianthus annuus	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Helianthus	annuus		species	L.	
cnr:bot:054	cnr:bot:054	Hibiscus mutabilis	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Hibiscus	mutabilis		species	L.	
cnr:bot:055	cnr:bot:055	Hibiscus syriacus	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Hibiscus	syriacus		species	L.	
cnr:bot:056	cnr:bot:056	Hippeastrum johnsonii	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Asparagales	Amaryllidaceae	Hippeastrum	johnsonii		species	(Gowen) 1.	
cnr:bot:057	cnr:bot:057	Houttuynia cordata	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Piperales	Saururaceae	Houttuynia	cordata		species	Thunb.	
cnr:bot:058	cnr:bot:058	Indigofera heterantha	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Indigofera	heterantha		species	Wall. ex Brandis	
cnr:bot:059	cnr:bot:059	Indigofera cassioides	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Indigofera	cassioides		species	Rottler ex DC.	
cnr:bot:060	cnr:bot:060	Iris tectorum	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Asparagales	Iridaceae	Iris	tectorum		species	Maxim.	
cnr:bot:061	cnr:bot:061	Jacaranda mimosifolia	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Bignoniaceae	Jacaranda	mimosifolia		species	D.Don	
cnr:bot:062	cnr:bot:062	Jasminum mesnyi	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Oleaceae	Jasminum	mesnyi		species	Hance	
cnr:bot:063	cnr:bot:063	Jasminum grandiflorum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Oleaceae	Jasminum	grandiflorum		species	L.	
cnr:bot:064	cnr:bot:064	Lepidium virginicum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Lepidium	virginicum		species	L.	
cnr:bot:065	cnr:bot:065	Lespedeza juncea	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Lespedeza	juncea		species	(L.f.) Pers.	
cnr:bot:066	cnr:bot:066	Leucaena leucocephala	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Leucaena	leucocephala		species	(Lam.) de Wit	
cnr:bot:067	cnr:bot:067	Leucas ciliata	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	Leucas	ciliata		species	Benth.	
cnr:bot:068	cnr:bot:068	Solanum lycopersicum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	Solanum	lycopersicum		species	L.	
cnr:bot:069	cnr:bot:069	Cuphea hyssopifolia	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Myrtales	Lythraceae	Cuphea	hyssopifolia		species	Kunth	
cnr:bot:070	cnr:bot:070	Macaranga denticulata	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	Macaranga	denticulata		species	(Blume) M�?ll.Arg.	
cnr:bot:071	cnr:bot:071	Mangifera indica	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	Mangifera	indica		species	L.	
cnr:bot:072	cnr:bot:072	Manihot esculenta	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	Manihot	esculenta		species	Crantz	
cnr:bot:073	cnr:bot:073	Melia azedarach	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Meliaceae	Melia	azedarach		species	L.	
cnr:bot:074	cnr:bot:074	Mentha spicata	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	Mentha	spicata		species	L.	
cnr:bot:075	cnr:bot:075	Brassica juncea	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Brassica	juncea		species	(L.) Czern.	
cnr:bot:076	cnr:bot:076	Nephrolepis cordifolia	Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Polypodiales	Nephrolepidaceae	Nephrolepis	cordifolia		species	(L.) C.Presl	
cnr:bot:077	cnr:bot:077	Opuntia ficus-indica	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Cactaceae	Opuntia	ficus-indica		species	(L.) Mill.	
cnr:bot:078	cnr:bot:078	Opuntia monacanthos	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Cactaceae	Opuntia	monacanthos		species	(Willd.) Haw.	
cnr:bot:079	cnr:bot:079	Oxalis corniculata	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Oxalidales	Oxalidaceae	Oxalis	corniculata		species	L.	
cnr:bot:080	cnr:bot:080	Oxalis latifolia	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Oxalidales	Oxalidaceae	Oxalis	latifolia		species	Kunth	
cnr:bot:081	cnr:bot:081	Parthenium hysterophorus	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Parthenium	hysterophorus		species	L.	
cnr:bot:082	cnr:bot:082	Pelargonium zonale	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Geraniales	Geraniaceae	Pelargonium	zonale		species	(L.) L'H̩r.	
cnr:bot:083	cnr:bot:083	Cenchrus clandestinus	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Cenchrus	clandestinus		species	(Hochst. ex Chiov.) Morrone	
cnr:bot:084	cnr:bot:084	Persea americana	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Laurales	Lauraceae	Persea	americana		species	Mill.	
cnr:bot:085	cnr:bot:085	Persicaria pubescens	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	Persicaria	pubescens		species	(Blume) H.Hara	
cnr:bot:086	cnr:bot:086	Phyllanthus emblica	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Phyllanthaceae	Phyllanthus	emblica		species	L.	
cnr:bot:087	cnr:bot:087	Pinus roxburghii	Plantae	Tracheophyta	Pinopsida	Pinales	Pinaceae	Pinus	roxburghii		species	Sarg.	
cnr:bot:088	cnr:bot:088	Plantago asiatica subsp. erosa	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	Plantago	centralis	erosa	subspecies	(Wall.) Z.Yu Li	
cnr:bot:089	cnr:bot:089	Prunus persica	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Prunus	persica		species	(L.) Batsch	
cnr:bot:090	cnr:bot:090	Pseudognaphalium affine	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Pseudognaphalium	affine		species	(D.Don) Anderb.	
cnr:bot:091	cnr:bot:091	Pteridium aquilinum	Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Polypodiales	Dennstaedtiaceae	Pteridium	aquilinum		species	(L.) Kuhn	
cnr:bot:092	cnr:bot:092	Cucurbita maxima	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Cucurbitales	Cucurbitaceae	Cucurbita	maxima		species	Duchesne	
cnr:bot:093	cnr:bot:093	Punica granatum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Myrtales	Lythraceae	Punica	granatum		species	L.	
cnr:bot:094	cnr:bot:094	Rosa hybrida	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Rosa	hybrida		species		This name broadly applies to all the cultivated rose species
cnr:bot:095	cnr:bot:095	Rubus ellipticus	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Rubus	ellipticus		species	Sm.	
cnr:bot:096	cnr:bot:096	Rumex nepalensis	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	Rumex	nepalensis		species	Spreng.	
cnr:bot:097	cnr:bot:097	Falconeria insignis	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	Falconeria	insignis		species	Royle	
cnr:bot:098	cnr:bot:098	Sedum lineare	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Saxifragales	Crassulaceae	Sedum	lineare		species	Thunb.	
cnr:bot:099	cnr:bot:099	Sida acuta	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Sida	acuta		species	Burm.f.	
cnr:bot:100	cnr:bot:100	Sida cordata	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Sida	cordata		species	(Burm.f.) Borss.Waalk.	
cnr:bot:101	cnr:bot:101	Sida rhombifolia	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Sida	rhombifolia		species	L.	
cnr:bot:102	cnr:bot:102	Solanum nigrum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	Solanum	nigrum		species	L.	
cnr:bot:103	cnr:bot:103	Solanum anguivi	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	Solanum	anguivi		species	Lam.	
cnr:bot:104	cnr:bot:104	Capsicum annuum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	Capsicum	annuum		species	L.	
cnr:bot:105	cnr:bot:105	Solanum erianthum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	Solanum	erianthum		species	D.Don	
cnr:bot:106	cnr:bot:106	Solanum tuberosum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	Solanum	tuberosum		species	L.	
cnr:bot:107	cnr:bot:107	Solanum viarum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	Solanum	viarum		species	Dunal	
cnr:bot:108	cnr:bot:108	Sonchus wightianus	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Sonchus	wightianus		species	DC.	
cnr:bot:109	cnr:bot:109	Sicyos edulis	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Cucurbitales	Cucurbitaceae	Sechium	edule		species	Jacq.	
cnr:bot:110	cnr:bot:110	Stellaria media	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Stellaria	media		species	(L.) Vill.	
cnr:bot:111	cnr:bot:111	Syzygium cumini	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	Syzygium	cumini		species	(L.) Skeels	
cnr:bot:112	cnr:bot:112	Tagetes minuta	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Tagetes	minuta		species	L.	
cnr:bot:113	cnr:bot:113	Tetrastigma serrulatum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Vitales	Vitaceae	Tetrastigma	serrulatum		species	(Roxb.) Planch.	
cnr:bot:114	cnr:bot:114	Oplismenus compositus	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Oplismenus	compositus		species	(L.) P.Beauv.	
cnr:bot:115	cnr:bot:115	Urena lobata	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Urena	lobata		species	L.	
cnr:bot:116	cnr:bot:116	Xanthium strumarium	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Xanthium	strumarium		species	L.	
cnr:bot:117	cnr:bot:117	Youngia japonica	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Youngia	japonica		species	(L.) DC.	
cnr:bot:118	cnr:bot:118	Zanthoxylum armatum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Rutaceae	Zanthoxylum	armatum		species	DC.	
cnr:bot:119	cnr:bot:119	Zea mays	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Zea	mays		species	L.	
cnr:bot:120	cnr:bot:120	Ziziphus incurva	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rhamnaceae	Ziziphus	incurva		species	Roxb.	
cnr:bot:121	cnr:bot:121	Cascabela thevetia	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Apocynaceae	Cascabela	thevetia		species	(L.) Lippold	
cnr:bot:122	cnr:bot:122	Tradescantia pallida	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Commelinales	Commelinaceae	Tradescantia	pallida		species	(Rose) D.R.Hunt	
cnr:bot:123	cnr:bot:123	Ricinus communis	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	Ricinus	communis		species	L.	
cnr:bot:124	cnr:bot:124	Euphorbia milii	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	Euphorbia	milii		species	Des Moul.	
cnr:bot:125	cnr:bot:125	Curcuma aromatica	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Zingiberales	Zingiberaceae	Curcuma	aromatica		species	Salisb.	
cnr:bot:126	cnr:bot:126	Smilax aspera	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Liliales	Smilacaceae	Smilax	aspera		species	L.	
cnr:bot:127	cnr:bot:127	Chamaecrista rotundifolia	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Chamaecrista	rotundifolia		species	(Pers.) Greene	
cnr:bot:128	cnr:bot:128	Chromolaena odorata	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Chromolaena	odorata		species	(L.) R.M.King & H.Rob.	
cnr:bot:129	cnr:bot:129	Bridelia sikkimensis	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Phyllanthaceae	Bridelia	sikkimensis		species	Gehrm.	
cnr:bot:130	cnr:bot:130	Euphorbia hirta	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	Euphorbia	hirta		species	L.	
cnr:bot:131	cnr:bot:131	Euphorbia heterophylla	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	Euphorbia	heterophylla		species	L.	
cnr:bot:132	cnr:bot:132	Gomphrena celosioides	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Gomphrena	celosioides		species	Mart.	
cnr:bot:133	cnr:bot:133	Centella asiatica	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Centella	asiatica		species	(L.) Urb.	
cnr:bot:134	cnr:bot:134	Sigesbeckia orientalis	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Sigesbeckia	orientalis		species	L.	
cnr:bot:135	cnr:bot:135	Gerbera piloselloides	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Piloselloides	hirsuta		species	(L.) Cass.	
cnr:bot:136	cnr:bot:136	Duhaldea cappa	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Duhaldea	cappa		species	(Buch.-Ham. ex D.Don) Pruski & Anderb.	
cnr:bot:137	cnr:bot:137	Anisomeles indica	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	Anisomeles	indica		species	(L.) Kuntze	
cnr:bot:138	cnr:bot:138	Acilepis saligna	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Acilepis	saligna		species	(DC.) H.Rob.	
cnr:bot:139	cnr:bot:139	Dysphania ambrosioides	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Dysphania	ambrosioides		species	(L.) Mosyakin & Clemants	
cnr:bot:140	cnr:bot:140	Solanum melongena	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	Solanum	melongena		species	L.	
cnr:bot:141	cnr:bot:141	Gonostegia triandra	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Urticaceae	Gonostegia	triandra		species	(Blume) Miq.	
cnr:bot:142	cnr:bot:142	Cyanthillium cinereum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Cyanthillium	cinereum		species	(L.) H.Rob.	
cnr:bot:143	cnr:bot:143	Adiantum capillus-veneris	Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Polypodiales	Pteridaceae	Adiantum	capillus-veneris		species	L.	
cnr:bot:144	cnr:bot:144	Clematis buchananiana	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ranunculales	Ranunculaceae	Clematis	buchananiana		species	DC.	
cnr:bot:145	cnr:bot:145	Trema politoria	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Cannabaceae	Trema	politoria		species	(Planch.) Blume	
cnr:bot:146	cnr:bot:146	Malvastrum coromandelianum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Malvastrum	coromandelianum		species	(L.) Garcke	
cnr:bot:147	cnr:bot:147	Senna occidentalis	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Senna	occidentalis		species	(L.) Link	
cnr:bot:148	cnr:bot:148	Toona ciliata	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Meliaceae	Toona	ciliata		species	M.Roem.	
cnr:bot:149	cnr:bot:149	Salvia coccinea	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	Salvia	coccinea		species	Buc'hoz ex Etl.	
cnr:bot:150	cnr:bot:150	Grona triflora	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Grona	triflora		species	(L.) H.Ohashi & K.Ohashi	
cnr:bot:151	cnr:bot:151	Pleurolobus gangeticus	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Pleurolobus	gangeticus		species	(L.) J.St.-Hil. ex	
cnr:bot:152	cnr:bot:152	Scurrula parasitica	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Santalales	Loranthaceae	Scurrula	parasitica		species	L.	
cnr:bot:153	cnr:bot:153	Trifolium repens	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Trifolium	repens		species	L.	
cnr:bot:154	cnr:bot:154	Solena amplexicaulis	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Cucurbitales	Cucurbitaceae	Solena	amplexicaulis		species	(Lam.) Gandhi	
cnr:bot:155	cnr:bot:155	Huangtcia renifolia	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Huangtcia	renifolia		species	(L.) H.Ohashi & K.Ohashi	
cnr:bot:156	cnr:bot:156	Prunus serrulata	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Prunus	serrulata		species	Lindl.	
cnr:bot:157	cnr:bot:157	Asparagus racemosus	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Asparagales	Asparagaceae	Asparagus	racemosus		species	Willd.	
